구 분 | 단위 | 제원 | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | TON | 기아1톤 |
작업하중 | 화물 | Kg | 200 (사람1인포함) |
차량 | 전장 | mm | 5,515 |
전고 | mm | 2,380 | |
전폭 | mm | 1,745 | |
작업범위 | 높이 | m | 10 |
작업반경 | m/kg | 7/200 | |
탑승함 | 크기 | mm | 1,090 * 790 * 960 |
크기(연장) | mm | - | |
회전각도 | 도 | 고정 | |
붐 | 형식 | - | 사각붐 |
붐단수 | - | 3단 | |
인출방식 | - | 실린더, 체인 | |
턴테이블회전 | 형식 | - | 유압식 |
회전각도 | 도 | 230 (유한) | |
유압펌프구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | mm | 전후 : 3,100 좌우 : F-3,210 / R-3,400 |
인출방식 | - | 유압실린더 | |
형식 | - | X-H Type | |
밸브조작 | 방식 | - | 레바식 |
리모트컨트롤 | - | 없음 | |
기타 | - | - | - |
* 상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다. |