구 분 | 단위 | JWL250 | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 기아 1톤 |
작업가능층수 | - | 층 | 9층 |
최대높이 | - | m | 25 |
외형치수 | 전장 | mm | 5,200 |
전고 | mm | 1,740 | |
전폭 | mm | 2,680 | |
동력원 | 엔진 | mm | P.T.O |
턴테이블 | 회전각도 | 도 | 좌, 우 135 |
형식 | - | 유압 감속기 | |
붐 | 붐 단수 | 단위 | 연동 7단 |
재질 | - | 고강력 알루미늄 합금 | |
인출형식 | - | 와이어 ~ 8mm | |
운반카 | 크기 | mm | 1,300 * 1,000 * 520 |
크기 (확장) | mm | 2,000 * 1,470 * 70 | |
최대 적재량 | kg | 350 | |
아우트리거 | 형식 | - | H-TYPE |
인출방식 | - | 유압실린더 | |
확장 폭 | mm | 3,650 | |
리모트콘트롤 | - | - | 다이얼식 (유선, 무선) |
- | - | 자동 이송장치 | |
안전장치 | - | - | 최고 높이 인출 경고장치 안전밸브 외 |
- | - | 안전기준에 의한 장치 | |
기타 | - | - | 베란다 받침대 |
* 상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다. |