구분 | 단위 | JW320F | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 3.5톤 중축 이상 |
작업하중 | 화물 | kg | 400 (사람 2인 포함) |
차량 | 전장 | mm | 6,785 |
전고 | mm | 3,070 | |
전폭 | mm | 2,150 (2,320) | |
작업범위 | 작업높이 | m | 32 |
작업반경 | m/kg | 18/400 ~ 23/100 | |
탑승함 | 크기 | mm | 500 x 1,830 x 1,100 |
크기 (확장) | mm | 1,030 x 3,230 x 1,100 | |
회전각도 | deg | ±720 | |
붐 | 형식 | - | 16각 |
회전각도 | - | 연동 7단 | |
인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | |
턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
회전각도 | deg | ±175 | |
유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | mm | 전후: 5,870/6,095 좌우: 6,035 |
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
형식 | - | X-A Type | |
밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
리모트컨트롤 | - | 무선 - 기본 |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.