구분 | 단위 | JW750N | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 대우 19.5톤 |
작업하중 | 화물 | kg | 300 (사람 2인 포함) |
차량 | 전장 | mm | 12,990 |
전고 | mm | 3,990 | |
전폭 | mm | 2,495 | |
작업범위 | 작업높이 | m | 75 |
작업반경 | m/kg | 24/300~26/100 | |
탑승함 | 크기 | mm | 3,160 X 780 X 1,100 |
회전각도 | mm | ±720 | |
붐 | 형식 | - | 8각붐 |
붐단수 | - | 연동 10단 | |
인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | |
턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
회전각도 | 도 | 360 (무한) | |
유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | mm | 전후: 9,190/좌우:F- 8,000 / R- 8,045 |
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
형식 | - | X-A Type | |
밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
리모트컨트롤 | - | 무선 |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.