구분 | 단위 | JW320FD | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 대우 3.5톤 이상 |
작업하중 | 화물 | kg | 400 (사람 2인 포함) |
차량 | 전장 | mm | 7,100 |
전고 | mm | 3,110 | |
전폭 | mm | 2,205 (2,360) | |
작업범위 | 작업높이 | m | 32 |
작업반경 | m/kg | 18/400–23/100 | |
탑승함 | 크기 | mm | 500×1,830×1,100 |
크기 (확장) | - | 1,030×3,230×1,100 | |
회전각도 | - | ±720 | |
붐 | 형식 | 도 | 16각붐 |
붐단수 | - | 연동 7단 | |
인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | |
턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
회전각도 | 도 | ±175 | |
유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 확장 폭 | mm | 전후:5,750, 좌우: 6,095 |
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
형식 | - | X-A Type | |
밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
리모트컨트롤 | - | 무선 (기본) |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.