구분 | 단위 | JW400S | 비고 | |
---|---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 대우 더쎈(펜타) 5톤 단축 | 총중량 13톤 |
작업하중 | 화물 | kg | 500 | 사람 2인 포함 |
축간거리 | - | mm | 3,850 | - |
차량 | 전장 | mm | 7,475 | - |
전고 | mm | 3,400 | - | |
전폭 | mm | 2,205 | - | |
작업범위 | 작업높이 | m | 40 | 사람 포함 |
작업반경 | m/kg | 19/500 ~ 25/100 | - | |
탑승함 | 구분 | 크기 | OPT(간판) | |
크기 | mm | 500 x 1,830 x 1,100 | 540 x 1,600 x 1,000 | |
확장시 | mm | 1,030 x 3,230 x 1,100 | 990 x 3,000 x 1,000 | |
회전각도 | 도 | ±720 | ||
붐 | 형식 | - | 18각붐 | - |
붐단수 | - | 연동 8단 | - | |
인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | - | |
턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 | - |
회전각도 | 도 | ±175 | - | |
유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | - |
아웃트리거 | 폭 | mm | 전방:6,525 / 후방:6,525 전후 : 6,950 |
- |
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | - | |
형식 | - | X-A Type | 특허 | |
밸브조작 | 방식 | - | 레버식 | - |
리모트컨트롤 | - | 무선 - 기본 | - | |
기타 | 총중량 | kg | 12,945 | - |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.