구분 | 단위 | JWL250 | |
---|---|---|---|
장착차량 | - | ton | 기아 1 ton 이상 |
작업하중 | 화물 | kg | 350 |
차량 | 전장 | mm | 5,200 |
전고 | mm | 1,740 | |
전폭 | mm | 2,600 | |
작업범위 | 작업높이 | m | 25 |
작업층수 | 층 | 9 | |
최대 작동 속도 | 붐의 신장/수축 | m/m | 24 이내 |
선회 또는 회전 | m/m | 42 이내 | |
운 반 카 | 크기 | mm | 1,300 × 1,000 × 520 |
크기 (확장) | mm | 2,220 × 1,470 × 70 | |
각도 조절 | - | 원터치 각도조절 | |
붐 | 재질 | - | 고장력 알미늄 합금 |
붐 단수 | - | 연동 7단 | |
인출 형식 | - | 와이어 | |
턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
회전각도 | 도 | ±135 | |
유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 확장 폭 | mm | 3,650 |
인출방식 | - | 슬라이드-수동, 잭-유압실린더 | |
형식 | - | H-type | |
장비 조작 | 방식 | - | 레버식 |
리모트 컨트롤 | - | 다이얼식 (유선.무선) |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.