Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.
ОПИСАНИЕ | Единица | BR400 | |
---|---|---|---|
эксплуатационная нагрузка | нагрузка | кг | 200 (Оператор включен) |
Транспортное средство | Полная длина | мм | 6,001 |
Общая высота | мм | 2,782 | |
Общая ширина | мм | 2,500 | |
Рабочая зона | Высота | м | +2.73 / -2.04 |
Радиус работы | м | 5.8 | |
Платформа (FRP) | Размер | мм | 1090*800*960 |
Стрела | Тип | - | прямоугольная |
Сингулярные стрелы | - | 1 ступень + шарнирно-сочлененная стрела + звено | |
Тип работы | - | Гидравлический цилиндр | |
Поверните поворот стола | Тип | - | Гидравлический редуктор |
Угол вращения | степень | 360 ((Безграничный)) | |
Гидравлический насос Тип привода | Двигатель | kw/rpm | 40/2,500 |
Управление клапаном | Тип | - | Тип рычага (в аварийном режиме) |
Дистанционное управление | - | Проводной |
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.