Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.
Содержание | Единица | JINWOO130 | JINWOO100 | Сведения | |
---|---|---|---|---|---|
Допустимое транспортное средство для монтажа | Тонны | Мин. полная масса транспортного средства 4,5 | Мин. полная масса транспортного средства 3,5 | 4x2 | |
Max. Working Load | Грузоподъемность | Kg | 220 | 200 | Включая 2 человек |
( ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Крановая лебедка на 100 кг ) | |||||
Габариты изделия (с транспортным средством) |
Длина | мм | 5,515 | 4,100 | Размеры транспортного средства |
Высота | мм | 2,380 | 2,370 | ||
Ширина | мм | 1,745 | 1,960 | ||
Рабочая зона | Максимальная высота | м | 13.2 | 10.2 | Высота оператора |
Макс. вылет | м/кг | 6.5 - 200 10.5 - 100 |
6.5 - 200 8.5 - 100 |
Макс. вылет боковой опоры | |
Рабочая площадка | Размеры Д x Ш x В | мм | 1,090 * 790 * 960 (20KV) | С изоляцией из стеклопластика | |
1,820 * 800 * 1,100 | Сталь | ||||
Угол вращения | гр. | ±80 | ±180 дополнительно |
||
Стрела | Тип | прямоугольная | 4 краев | ||
Количество стрел | 3 | 2 | Телескопическая | ||
Выдвижение | Гидравлическим цилиндром, цепью | Single stage | |||
Вращение поворотного стола | Тип | Поворотный привод с гидравлическим редуктором | Минимальный боковой зазор | ||
Угол вращения | гр. | 350 ( ±175 ) | Автоматическое выключение | ||
Тип гидравлического насосного привода | Двигатель | Вал отбора мощности | Электрический тип | ||
Боковая опора | Ширина | мм | 3,100 | другое позиционирование | |
Выдвижение | Гидравлические цилиндры, Проводs | ||||
Тип | H-H / H-A | Запатентовано | |||
Управление и средства управления | Тип | Гидравлические рычаги | Все средства управления | ||
Верхние элементы управления | Электронный блок управления или гидравлические рычаги | По желанию |
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.