Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.
Содержание | Единица | Type 1 | Type 2 | Сведения | |
---|---|---|---|---|---|
Допустимое транспортное средство для монтажа | Тонны | Min. 5 GVW | Мин. полная масса транспортного средства 3,5 | 4x2 | |
Макс. эксплуатационная нагрузка | Грузоподъемность | кг | 220 | Включая 2 человек | |
Габариты изделия (с транспортным средством) |
Длина | мм | 6,450 | 5,640 | Размеры транспортного средства |
Высота | мм | 2,750 | 2,610 | ||
Ширина | мм | 2,050 | 1,980 | ||
Рабочая зона | Максимальная высота | м | 18 | Высота оператора | |
Макс. вылет | м/кг | 8.5 - 220 / 11.0 - 100 | Макс. вылет боковой опоры | ||
Рабочая площадка | Габариты (Д x Г x В) | мм | 1,280 * 850 * 1,090 | С изоляцией из стеклопластика | |
2,460 * 1,000 * 1,100 | Сталь | ||||
Угол вращения | гр. | 360 гр. Непрерывно | ±720 | ||
Стрела | Тип | прямоугольная | Специально обработанный | ||
Количество стрел | 4 | 5 | Телескопическая | ||
Выдвижение | Гидравлическим цилиндром, цепью | Одноступенчатый | |||
Вращение поворотного стола | Тип | Опорно-поворотный подшипник с редукторами | Минимальный боковой зазор | ||
Угол вращения | гр. | 350 ( ±175 ) | Автоматическое выключение | ||
Тип гидравлического насосного привода | Двигатель | Вал отбора мощности | Электрический тип | ||
Боковая опора | Ширина | мм | Переднее : 3,380 Заднее : 3,380 |
Переднее : 3,250 Заднее : 3,440 |
другое позиционирование |
Выдвижение | Гидравлическим цилиндром, Проводом | ||||
Тип | H - H | X - H | По желанию | ||
Управление и средства управления | Тип | Гидравлические рычаги | Все средства управления | ||
Дистанционное управление | Электронное устройство управления | Переносное беспроводное радио | Только верхние средства управления |
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.