Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.
Содержание | Единица | Данные | |
---|---|---|---|
Вес брутто (включая выключатель) | кг | 2100 | |
Размеры продукта (выключатель в комплекте) |
Длина | мм | 2760 |
Высота | мм | 1290 | |
Ширина | мм | 930 | |
Рабочая зона (на основе центра вращения и земли) | Переднее направление | мм | 4650 |
Направление вверх | мм | 5000 | |
Нисходящее направление | мм | 2150 | |
Технические характеристики. | Радиус поворота | градус | 360(непрерывный) |
Скорость вращения | deg/s | 29 sec/360° | |
Скорость движения | m/s | 0.7 | |
Способность преодолевать подъемы | градус | 30 | |
Стреловая система | Кол-во штанг | no. | 3 |
Операции | Цилиндр | ||
Количество цилиндров | no. | 4 | |
Навесное оборудование * Основной отбойный молоток * Вариант с ковшом / дробилкой | Прерыватель (энергия удара) | Джоуль | 447 |
Ковш (вместимость) | m3 | 0.073 | |
Дробилка (ширина раскрытия) | мм | 372 | |
Гидравлическая система | Тип насоса | ℓ/min | 59 |
Тип насоса | Поршневой насос | ||
Рабочее давление | bar | 140 | |
Емкость масляного бака | ℓ | 20 | |
Главный гидрораспределитель | Кол-во клапанов | no. | 10 |
Тип управления | Портативный беспроводной (радио) | ||
Беспроводной remocon | Диапазон приема | м | выше 50 |
Количество каналов | no. | 8(A~H) | |
Функция | Вкл. / Выкл., Контроль | ||
Система привода двигателя | Количество цилиндров | no. | 3 |
Рабочий объем | cc | 1007 | |
Топливо | Дизель | ||
Система охлаждения | по воде | ||
Тип запуска | Авто-электрический | ||
Номинальная мощность на выходе | kW | 22 | |
Входное напряжение | |||
Количество номинальных выходов | rpm | 2800 | |
Кол-во макс. вращение | rpm | 3000 | |
Топливный бак | ℓ | 15 |
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.