Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.
ОПИСАНИЕ | Единица | Спецификация | ||
---|---|---|---|---|
КОД ИЗДЕЛИЯ | BY OEM | - | JINWOO320J | JINWOO370J |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | OEM | - | JINWOO SMC. CO. LTD. | |
Допустимое транспортное средство для монтажа | TATA-DAEWOO или HYUNDAI MOTORS | - | 6x4, 350PS ENGINE, 26.5Tons GVW |
6x4, 380PS ENGINE, 29Tons GVW |
ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) | ДЛИНА ЗОНЫ | мм | 10,165 | 10,980 |
ШИРИНА ЗОНЫ | мм | 2,495 | 2,495 | |
ВЫСОТА ЗОНЫ | мм | 3,935 | 3,985 | |
ВЕСОМОСТЬ | Tons | AROUND 18.4 | AROUND 19.6 | |
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫМ ГУСЬКОМ НА КОНЦЕ |
Кол-во штанг | EA | 5+1 (ARTICULATE ~120º) | 6+1 (ARTICULATE ~120º) |
ДЛИНА ПЕРВОЙ СТРЕЛЫ | мм | 6,200 | 6,200 | |
Тип | - | ПРОПОРЦИОНАЛЬНО С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ МОМЕНТА | ||
БАШНЯ или ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
ВРАЩЕНИЕ | СТЕПЕНЬ | 360 (180) НЕ НЕПРЕРЫВНО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ) или 360 НЕПРЕРЫВНО В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ |
|
Тип | - | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ С РЕДУКТОРОМ | ||
БОКОВАЯ ОПОРА (ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ СТИЛЬ X-A) |
Кол-во штанг | - | ИТОГО 4 (1 фиксированный) | |
ДЛИНА КАЖДОГО ХОДА ПОЛЗУНА | мм | 1050 (Переднее) / 1050 (Заднее) | ||
Макс. вылет | мм | 8200 (Переднее) / 8200 (Заднее) | ||
ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ | ДЛИНА ХОДА | мм | 860 | |
СТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА или КОРЗИНА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФАП |
КОРЗИНА ИЗ ФАП | мм | 1280(L)*1100(H)*850(D)(для 2 рабочих) | |
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ФАП | Volts | 20,000 | ||
Тип | - | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ; САМОВЫРАВНИВАНИЕ | ||
Управление клапаном | ВРАЩЕНИЕ | СТЕПЕНЬ | 360° ( НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОЙ ШЕСТЕРНИ ) | |
Основной Тип | - | Ручной рычаг (НАРУЖНЫЕ РИГГЕРЫ и СТРЕЛА) | ||
Дистанционное управление | - | ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО УПРАВЛЕНИЯ) | ||
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА | м | 32 ( 30.3M TO FLOOR ) | 37.5 ( 35.8M TO FLOOR ) | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД (ЗАДНИЕ И СТОРОНЫ) | м | 15 ( 350Kg ) | 17 ( 350Kg ) | |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) | Kgs | 250 ДЛЯ КОРЗИНЫ ИЗ ФАП 350 ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ |
||
ЕМКОСТЬ БАКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА | Ltrs. | 180 | ||
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН, УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР, УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТФОРМЫ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ОБ ОПРОКИДЫВАНИИ МАШИНЫ, АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О ЧРЕЗМЕРНОМ ВЫДВИЖЕНИИ СТРЕЛЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО: СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ, МОНИТОР ДИСПЛЕЯ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И УГЛА И ВЕСА СТРЕЛЫ) |
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.